Quanti soldi vanno in India?

In media, l’88,8% dei fondi spesi dalla nostra associazione negli anni è stato utilizzato per finanziare progetti ed inviare aiuti in India o più recentemente in Tanzania; inoltre Insieme per l’India ha contribuito ad aiutare le città terremotate delle Marche, inviando 6850€ nell’anno 2016.

Nelle spese di ogni anno rientrano le spese obbligatorie (assicurazione e spese bancarie), quelle postali (che negli ultimi tre anni hanno superato i 250 euro), l’acquisto dei prodotti che poi offriamo a Pasqua e Natale (uova di Pasqua, riso, torrone) ed eventuali emergenze a cui poniamo mano di anno in anno. Il passaggio obbligatorio da ONLUS a ODV è stato a totale carico dell’associazione e la spesa ha superato i 1000€. Il dettaglio delle entrate ed uscite è visibile nei singoli bilanci.

Dettaglio spese e aiuti negli anni:
2009 – spese 6.567€, aiuti inviati 29.120€ (81,6%)
2010 – spese 3.180€, aiuti inviati 55.600€ (94,6%)
2011 – spese 4.099€, aiuti inviati 52.870€ (92,8%)
2012 – spese 6.158€, aiuti inviati 68.010€ (91,7%)
2013 – spese 7.793€, aiuti inviati 92.535€ (92,2%)
2014 – spese 8.636€, aiuti inviati 86.710€ (90,9%)
2015 – spese 10.127€, aiuti inviati 85.160€ (89,4%)
2016 – spese 10.405€, aiuti inviati 68.325€ (86,8%)
2017 – spese 14.651€, aiuti inviati 61.170€ (80,7%)
2018 – spese 14.793€, aiuti inviati 119.642€ (89%)
2019 – spese 13.701€, aiuti inviati 106.820€ (88,6%)
2020 – spese 13.909€, aiuti inviati 100.108€ (87,8%)

Lascia un commento